投资要点
投资建议
美国连锁家电零售商发展历程启示
——零售行业2005年二季度投资策略报告
前日上证指数:1200.11
重点公司盈利预测及投资评级
公司 | 04E | 05E | 06E | 前次评级 | 本次评级 |
武汉中百 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 谨慎推荐—A | 强烈推荐—A |
苏宁电器 | 1.95 | 3.65 | 4.67 | 谨慎推荐—A | 谨慎推荐—A |
大商股份 | 0.56 | 0.70 | 0.79 | 谨慎推荐—A | 谨慎推荐—A |
小商品城 | 0.83 | 1.25 | 1.66 | 中性——A | 中性——A |
南京中商 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 中性—A | 谨慎推荐—A |
大厦股份 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 强烈推荐—A | 谨慎推荐—A |
重庆百货 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 强烈推荐—A | 谨慎推荐—A |
益民百货 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 谨慎推荐—A | 谨慎推荐—A |
华联超市 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 谨慎推荐—A |
显示全文
|