南京蓝鲸咨询有限公司
2004年2月
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 万元工资销售收入比例 | 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。 | 检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力 |
|
2 | 产品毛利率 | 产品毛利/产品销售收入 | 检测分(子)公司当前经营模式的效率 |
|
3 | 利润总额 | 一定周期内完成的利润总额 | 检测分(子)公司的经营效果 |
|
4 | 利润总额增加率 | (本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额 | 检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化 |
|
5 | 集团利润贡献率 | 某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额 | 检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度 |
|
6 | 资金沉淀率 | 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 | 检测流动资金的使用和周转效率 |
|
7 | 资金周转率 | 一定周期内流动资金的周转率 | 检测公司周转情况 |
|
8 | 投资收益率 | 税后利润/实收资本 | 检测分(子)公司的投资收益情况 |
|
9 | 资产负债率 | 负债总额/资产总额 | 检测分(子)公司的资产负债情况 |
|
10 |
|
|
|
|
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 产值 | 一定周期内完成的入库品总额 | 检测一定周期内的劳动生产总额 |
|
2 | 生产计划完成率 | 实际生产完成量/计划完成量 | 检测生产部门生产计划完成情况 |
|
3 | 按时交货率 | 按时交货额/计划交货额 | 检测生产部门生产进度执行情况 |
|
4 | 全员劳动生产率 | 总产值/员工总人数 | 检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率 |
|
5 | 设备折旧率 | 设备折旧费用/设备资产 | 检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况 |
|
6 | 设备故障率 | 设备故障检修费用/产值 | 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 |
|
7 | 工具消耗率 | 工具消耗额/产值 | 检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好 |
|
8 | 生产安全事故发生数 | 一定周期内发生的安全生产事故数 | 检测生产部门生产安全管理的效果 |
|
9 | 生产安全事故损失率 | 生产安全事故损失额/产值 | 检测生产安全事故造成的生产损失情况 |
|
10 | 生产安全事故处理的及时性 | 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 | 检测生产安全部门的工作情况 |
|
11 | 生产作业现场的整洁、有序性 | 生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序 | 检测生产作业车间的现场管理情况 |
|
12 |
|
|
|
|
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 主营业务成本总额 | 产品生产成本 | 检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据 |
|
2 | 制造费用与主营业成本比率 | 制造费用/主营业务成本 | 检测制造费用在主营业务成本中的比例 |
|
3 | 制造成本与主营业务成本比率 | 制造成本/主营业务成本 | 检测制造成本在主营业务成本中的比例 |
|
4 | 管理费用 | 在生产销售产品中所发生的管理费用 | 检测分(子)公司的管理费用比例 |
|
5 | 营业费用 | 在产品销售过程中发生的费用 | 检测分(子)公司的产品销售费用 |
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 销售合同额 | 一定周期内完成签订的销售合同总额 | 检测一定周期内的营销效果 |
|
2 | 销售收入 | 一定周期内完成的产品出厂总额 | 检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准 |
|
3 | 货款回笼率 | 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额 | 检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率 |
|
4 | 营销、销售计划完成情况 | 周期内营销、销售计划的完成、达成情况 | 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 |
|
5 | 市场占有率 | 产品销售收入/产品市场总份额 | 检测一定周期内的市场占有情况 |
|
6 | 营业费用比率 | 营业费用总额/产品销售收入总额 | 检测一定周期内的营销效果 |
|
7 | 销售收入增加率 | (本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入 | 检测一定周期内的销售增加情况 |
|
8 | 客户满意度 | 客户满意户数/公司全部客户 | 检测公司的客户满意度情况 |
|
9 | 营业费用达成率 | 一定周期内实际营销费用/营销预算费用 | 检测营销费用预算执行情况 |
|
10 | 运输费用达成率 | 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用 | 检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本 |
|
11 | 解决客户投诉率 | 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 | 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 |
|
12 | 合同归档率 | 周期内归档合同总数/应归档合同数 | 检测销售合同是否及时归档 |
|
13 | 销售台帐的准确性 | 销售台帐记录是否准确 | 检测销售台帐记录的准确性 |
|
14 | 销售往来记录的及时性和准确性 | 销售往来记录是否准确及时 | 检测销售往来记录的及时性和准确性 |
|
15 | 产品标识制作的及时性 | 产品标识制作是否及时 | 检测产品标识制作的及时性 |
|
16 | 客户信息管理的完成性 | 客户信息是否完整并及时更新 | 检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新 |
|
17 | 销售结算工作进行的及时性准确性 | 是否及时、准确地进行了销售结算 | 检测市场部门是
|